推奨グラフ:VMware性能情報
VMwareESX性能情報
フィールド | 物理名 | 項目の単位 | 推奨グラフの表示単位 | グラフの形態 |
---|---|---|---|---|
CPU使用率 | cpu_usage | % | % | 折れ線 |
CPUスケジュール待ち率 | cpu_latency | % | % | 折れ線 |
メモリ使用率 | mem_usage | % | % | 折れ線 |
メモリ量(Active) | mem_active | KB | MB | 折れ線 |
メモリリクレーム発生の閾値 | mem_lowfreethreshold | KB | KB | 折れ線 |
メモリアクセス待ち率 | mem_latency | % | % | 折れ線 |
CPU Swap待ち時間 | cpu_swapwait | ミリ秒 | ミリ秒 | 折れ線 |
ディスクI/O量 | disk_usage | KB/秒 | MB/秒 | 折れ線 |
ディスクI/Oレイテンシ | disk_maxtotallatency | ミリ秒 | ミリ秒 | 折れ線 |
送受信量 | network_usage | KB/秒 | MB/秒 | 折れ線 |
VMwareESX I/O性能情報
フィールド | 物理名 | 項目の単位 | 推奨グラフの表示単位 | グラフの形態 |
---|---|---|---|---|
合計IOPS | expr__totaliops | /秒 | /秒 | 折れ線 |
合計I/O量 | expr__totalios | KB/秒 | KB/秒 | 折れ線 |
合計I/Oレイテンシ | expr__totallatency | ミリ秒 | ミリ秒 | 折れ線 |
VMwareESXNetwork性能情報
フィールド | 物理名 | 項目の単位 | 推奨グラフの表示単位 | グラフの形態 |
---|---|---|---|---|
ネットワーク送受信量 | expr__totalnetworkkb | KB/秒 | KB/秒 | 折れ線 |
VMwareVM性能情報
VMwareVM サマリ
フィールド | 物理名 | 項目の単位 | 推奨グラフの表示単位 | グラフの形態 |
---|---|---|---|---|
CPU使用率 | cpu_usage | % | % | 折れ線 |
CPU使用量 | cpu_usagemhz | MHz | MHz | 折れ線 |
メモリ使用率 | mem_consumed_per | % | % | 折れ線 |
メモリ量(Consumed) | mem_consumed | KB | MB | 折れ線 |
ディスクI/O量 | disk_usage | KB/秒 | MB/秒 | 折れ線 |
送受信量 | network_usage | KB/秒 | MB/秒 | 折れ線 |
VMwareVM CPU詳細
フィールド | 物理名 | 項目の単位 | 推奨グラフの表示単位 | グラフの形態 |
---|---|---|---|---|
CPU使用率 | cpu_usage | % | % | 折れ線 |
CPU使用量 | cpu_usagemhz | MHz | MHz | 折れ線 |
使用可能CPU量 | cpu_capacitymhz | MHz | MHz | 折れ線 |
CPUスケジュール待ち率 | cpu_latency | % | % | 折れ線 |
CPU Ready率 | cpu_readiness | % | % | 折れ線 |
CPU Costop時間 | cpu_costop | ミリ秒 | ミリ秒 | 折れ線 |
VMwareVM メモリ詳細
フィールド | 物理名 | 項目の単位 | 推奨グラフの表示単位 | グラフの形態 |
---|---|---|---|---|
メモリ使用率 | mem_consumed_per | % | % | 折れ線 |
メモリ量(Consumed) | mem_consumed | KB | MB | 折れ線 |
使用可能メモリ量 | mem_capacity | KB | MB | 折れ線 |
メモリアクセス待ち率 | mem_latency | % | % | 折れ線 |
CPU Swap待ち時間 | cpu_swapwait | ミリ秒 | ミリ秒 | 折れ線 |
メモリ量(Balloon) | mem_vmmemctl | KB | MB | 折れ線 |
スワップスペース使用量 | mem_swapped | KB | MB | 折れ線 |
VMwareVM IO、ネットワーク詳細
フィールド | 物理名 | 項目の単位 | 推奨グラフの表示単位 | グラフの形態 |
---|---|---|---|---|
ディスクI/O量 | disk_usage | KB/秒 | MB/秒 | 折れ線 |
ディスクI/Oレイテンシ | disk_maxtotallatency | ミリ秒 | ミリ秒 | 折れ線 |
データストアI/Oレイテンシ | datastore_maxtotallatency | ミリ秒 | ミリ秒 | 折れ線 |
送受信量 | network_usage | KB/秒 | MB/秒 | 折れ線 |
Copyright © IIM. All Rights Reserved.